型 号 | 变送器 |
DCT1188D Plus | 产品名称:DCT1188D Plus超声波流量计及分析仪 | 电源:90~250VAC@48~63Hz或10~36VDC |
流速范围:±(0.01~7)m/s | 键盘:24键触摸按键 |
准确度:±0.5% | 显示器:4.7"TFT彩屏 |
重复性:±0.1% | 温度:变送器安装环境温度:-10°C~+60°C 传感器测量介质温度:-40°C~+80°C |
可测管径范围:100mm~5000mm | 湿度:相对湿度0~99%,无凝结 |
WIFI:频率范围:2.4~2.4835GHz 发射功率:12~14dBm 传输环境:无障碍环境下15~20m 无线标准:IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、IEEE 802.11b | 变送器:防护等级:IP65 |
输出:模拟输出:4~20mA,最大负载750 脉冲输出:0~999Hz,OCT输出(最大和最小频率可调) 继电器输出:最高频率1Hz(1A@125VAC或2A@30VDC) | 传感器:密封设计,防护等级IP68,标准电缆长度:9m |
通讯:RS232/RS 485通讯接口,支持Modbus协议 | 重量:变送器:4.5kg |
TF卡:容量:最大支持32GB,存储间隔:1~13000s |
|